| 产品名称: | 反照率测量仪 |
| 产品型号: | LP PYRA 05/06 |
| 简介说明: | 灵敏度:10µV/(W/m2) 测量范围:0…2000W/ m2 视场:2πsr 光谱范围:305nm..2800nm(50%) |

lppyra06
| 型号 | LP PYRA 05 | LP PYRA 06 |
| 灵敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
| 阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω |
| 测量范围 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2 |
| 视场 | 2πsr | 2πsr |
| 光谱范围 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
| 操作温度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
| 响应时间(95%) | <28 sec | <30 sec |
| a) 热辐射响应(200Wm-2) | 15 W/m2 | 25 W/m2 |
| b) 温度变化响应5K/h | <∣±4∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 |
| 3a)1年后非稳定性 | <∣±1.5∣ % | <∣±2.5∣ % |
| 3b) 非线性 | <∣±1∣% | <∣±2∣% |
| 3c) 余弦响应 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 |
| 3d) 光谱选择 | <∣±5∣ % | <∣±7∣ % |
| 3e) 温度响应 | <4% | <8% |
| 3f) Tilt-响应 | <∣±2∣ % | <∣±4∣ % |
| 连接缆线 | CP AA1.5(5m)/CP AA1.10(10m) | |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5