PR ELECTRONICS

| 环境条件 | |
| 工作温度 | -50°C 至 +85°C(标准) -40°C 至 +80°C (SIL) |
| 储存温度 | -50°C 至 +85°C |
| 校准温度 | 23…25°C |
| 相对湿度 | < 99% RH(非调节) |
| 防护等级 | IP20 防护等级 |
| 机械规格 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 109 x 23.5 x 104 毫米 |
| 重量(单输入/双输入) | 150 克/160 克 |
| 电线尺寸 | 0.13…2.08 毫米2AWG 26…14 绞合线 |
| DIN导轨类型 | DIN EN 60715/35 毫米 |
| 螺钉端子扭矩 | 0.5 牛米 |
| 振动 | IEC 60068-2-6 标准 |
| 2…25 赫兹 | ±1.6 毫米 |
| 25…100 赫兹 | ±4 克 |
| 常用规格 | |
| 供应 | |
| 电源电压 | 7.5*…30** 伏直流电 |
| 功耗,每通道 | ≤ 850 毫瓦 |
| 使用测试端子时的额外Z小电源电压 | 0.8伏 |
| >37 V 电源时的Z小负载电阻 | (Vsupply – 37) / 23 毫安 |
| 隔离电压 | |
| 隔离电压,测试/工作 | 2.5 kVAC / 42 伏交流电 |
| 响应时间 | |
| 响应时间 | 75 毫秒 |
| 可编程阻尼 | 0…60 秒 |
| 极性保护 | 所有输入和输出 |
| 预热时间 | < 5 分钟 |
| 启动时间 | < 2.75 秒 |
| 编程 | 环路链接和 HART |
| 写保护 | 跳线或软件 |
| 信噪比 | > 60 分贝 |
| 长期稳定,优于 | ±0.05% / 年 (±0.18% / 5 年) |
| 信号动力学,输入 | 24位 |
| 信号动态、输出 | 18 位 |
| 电源电压变化的影响 | < 量程的 0.005% / VDC |
| 准确性 | 有关详细信息,请参阅手册 |
| EMC抗扰度影响 | < ±跨度的0.1% |
| 扩展 EMC 抗扰度:NAMUR NE21,A 标准,突发 | < ±1% |
| 输入规格 | |
| RTD 输入 | |
| RTD型 | Pt10…10000、Ni10…10000,Cu5…1000 |
| 基本精度,例如 Pt100 | ≤ ±0.04°C |
| 每根导线的电缆电阻 | 50 Ω(Z大) |
| 传感器电缆电阻的影响(3/4 线) | < 0.002 Ω / Ω |
| 传感器电流 | < 0.15 毫安 |
| 传感器错误检测 | 无、短路、损坏、短路或损坏 |
| TC输入 | |
| 热电偶型 | B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、W3、W5、LR |
| 基本精度,例如 TC K | ≤ ±0.25°C |
| 冷端补偿 (CJC) | 通过 Pt100 或 Ni100 传感器进行恒定、内部或外部 |
| 传感器错误检测 | 无、短路、损坏、短路或损坏 |
| 线性电阻输入 | |
| 测量范围/Z小范围(量程) | 0 Ω…100 kΩ / 25 Ω |
| 每根导线的电缆电阻(Z大值) | 50 Ω |
| 传感器电流 | < 0.15 毫安 |
| 传感器错误检测 | 无,已损坏 |
| 电位器输入 | |
| 电位器Z小值…麦克斯。 | 10 Ω…100 kΩ |
| 测量范围/Z小范围(量程) | 0…100% / 10% |
| 每根导线的电缆电阻(Z大值) | 50 Ω |
| 传感器电流 | < 0.15 毫安 |
| 传感器错误检测 | 无、短路、损坏、短路或损坏 |
| mV 输入 | |
| 测量范围 | -800…+800 mV(双极性) -100…1700 毫伏 |
| Z小测量范围(跨度) | 2.5 毫伏 |
| 输入电阻 | 10 兆赫 |
| 传感器错误检测 | 无,已损坏 |
| 输出规格 | |
| 常用输出规格 | |
| 正常范围,可编程 | 3.8…20.5 / 20.5…3.8毫安 |
| 扩展范围(输出限制),可编程 | 3.5…23 / 23…3.5 毫安 |
| 基本精度 | ≤ ±1.6 μA(全输出量程的0.01%) |
| 更新时间 | 10 毫秒 |
| 负载(@电流输出) | ≤ (Vsupply -7.5)/0.023 [Ω] |
| 负载稳定性 | < 0.01% 的跨度 / 100 Ω |
| 传感器错误指示 | 可编程 3.5…23 毫安 |
| NAMUR NE 43 高档/低档 | > 21 mA / < 3.6 mA |
| HART 协议修订版 | HART 7 和 HART 5 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5