意大利Deltaohm手持式溶解氧分析仪HD2109.1|HD2109.2
| 产品名称: | 手持式溶解氧分析仪 |
| 产品型号: | HD2109.1/HD2109.2 |
| 简介说明: |
手持式溶解氧分析仪
可选配各种类型温度传感器 可选记录功能 可选配软件,下载数据 |

技术参数:
| 型号 | HD2109.1 | HD2109.2 |
| 双排LCD显示 | 41/2数字+功能符号 | 41/2数字+功能符号 |
| 测量单位 | mg/l-%-mbar-℃-℉ | mg/l-%-mbar-℃-℉ |
| 测量 | Z大-Z小-中间 | Z大-Z小-中间 |
| 存储 | 无 | 数据存储 |
| 日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 |
| 数据存储间隔或直接数据传递 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 溶解氧量程 | 0.00…90.00mg/l-0.0…600.0% | 0.00…90.00mg/l-0.0…600.0% |
| 温度量程 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
| 大气压量程 | 0…1100mbar | 0…1100mbar |
| 分辨率溶解氧 | 0.01mg/l-0.1% | 0.01mg/l-0.1% |
| 分辨率大气压-温度 | 0.1mbar-0.1℃ | 0.1mbar-0.1℃ |
| 精度溶解氧 | ±0.03mg/l ±1数字—±0.3%±1数字直到200%,1%以上 | |
| 精度大气压和温度 1年后温度漂移 | ±2mbar±1数字—–0.1℃——-0.1℃ | |
| 输入的数量和类型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
| 电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 电源供电 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 |
| 便携箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
| 溶解氧探头 | DO9709SS-DO9709SS.5 | |
| 温度探头 | TP472I-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP472I.5-TP472I.10-北方大河
TP87.100-TP87.1000 |
|
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5