意大利Deltaohm桌面型电导率仪HD3406.2
| 产品名称: | 桌面型电导率仪 |
| 产品型号: | HD3406.2 |
| 简介说明: |
x, Ω, TDS, NaCl, ℃,ºF测量功能
大屏幕显示 IP66防护等级 可设置数据存储间隔时间、打印间隔时间 数据接口:RS232,USB |

| 型号 | HD3406.2 |
| 体积(长*宽*高) | 220*120*55mm |
| 重量 | 460g(带电池) |
| 材质 | ABS,橡胶 |
| 显示 | 2*4 1/2字符加符号,可见区域:52*42mm |
| 电子件工作条件 | T= -5….+50℃ 0…90%RH无冷凝 |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | 3节1.5V AA电池-主要适配器12Vdc(cod.SWD10) |
| 存储间隔 | 1s,5s,10s,15s,30s,1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小时 |
| 打印间隔 | 1s,5s,10s,15s,30s, 1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小时 |
| 数据界面 | RS232和USB2.0*缘电 |
| 单位 | x, Ω, TDS, NaCl, ℃,ºF |
| 存储容量 | 36000个样品 [x或Ω或TDS或NaCl]- [℃或ºF] |
| 测量范围 | 0.0…199.9mS/cm 5.0Ω…10MΩ·cm TDS=0.0…99.9g/l
NaCl=0.000…199.9g/l -50….+200℃ |
| Z大分辨率 | 0.1µS/cm 0.1Ω·cm TDS=0.5mg/l NaCl=1mg/l 0.1℃ |
| 仪器精度 | ±0.5%±1digit per x, Ω, TDS, NaCl ±0.1 ℃±1digit |
| 单元常数K (cm-1) | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
| 温度补偿 | 电导率=0….100℃ |
| 转换因素x/TDS | 0.4…..0.8 |
| 自动检测的标准溶液 | 147µS/cm 1413µS/cm 12880µS/cm 111800µS/cm |
可选配各种电,及电固定支架,打印机,软件及线缆等,010-82306808咨询。
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5